Рабочее давление, рабочая скорость, диапазон хода и т.д. можно регулировать в соответствии с требованиями процесса.
Это пресс новой конструкции, надежный в работе, полно функциональный и высоко эффективный.
- Опции: защитные кожухи, устройство автоматической смазки, устройство охлаждения масла при высокой температуре. Программируемая система управления PLC с ЖК-дисплеем
| Модель | 63T | 100T | 125T | 160T | 200T | 250T | 315T | |||||||
| Номинальное усилие, кН | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
| Ход ползуна, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Максимальная высота штампа, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | |||||||
| Расстояние от центра ползуна до станины, мм | 220 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 425 | |||||||
| Размеры рабочей поверхности стола пресса, мм | 520*400 | 800*620 | 800*650 | 800*650 | 800*650 | 1400*800 | 1400*800 | |||||||
| Размеры ползуна, мм | 400*400 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 700*700 | 800*680 | |||||||
| Скорость холостого хода, мм/с | 250 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | |||||||
| Скорость рабочего хода, мм/с | 20-38 | 17-25 | 20-30 | 16-24 | 12-20 | 10-20 | 6-15 | |||||||
| Скорость хода вверх, мм/с | 180 | 150 | 200 | 180 | 160 | 180 | 160 | |||||||
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | |||||||






